DOCUMENTO INVENTATO A SCOPO DIDATTICO — non corrisponde a regole reali dell'istituto. La classe 3ª Z, i laboratori e i docenti non esistono. I docenti sono indicati con una lettera, senza nomi. Anche il numero di ore per materia è inventato.
Istituto Tecnico Dimostrativo
Orario settimanale della classe 3ª Z e disponibilità dei laboratori
Anno scolastico dimostrativo 2025/2026, in vigore dal 6 ottobre 2025. Classe 3ª Z, indirizzo Informatica: 22 studenti.
1. Scansione delle ore
| Ora | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 1ª | 8:00 | 8:55 |
| 2ª | 8:55 | 9:50 |
| 3ª | 9:50 | 10:45 |
| Intervallo | 10:45 | 10:55 |
| 4ª | 10:55 | 11:50 |
| 5ª | 11:50 | 12:45 |
| 6ª | 12:45 | 13:40 |
| 7ª | 13:40 | 14:35 |
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. La 7ª ora c'è solo il martedì e il giovedì.
2. Docenti della classe
| Sigla | Materia |
|---|---|
| Prof. A. | Italiano e Storia |
| Prof. B. | Matematica e Complementi di matematica |
| Prof. C. | Inglese |
| Prof. D. | Informatica |
| Prof. E. | Sistemi e reti |
| Prof. F. | Tecnologie e progettazione |
| Prof. G. | Scienze motorie |
| Prof. H. | Religione |
| Prof. L. | Insegnante tecnico-pratico: affianca il Prof. D. nelle ore di Informatica in laboratorio |
| Prof. M. | Telecomunicazioni |
3. Orario della 3ª Z
Tra parentesi la sigla del docente. Dove non è indicato un laboratorio, la lezione si svolge nell'aula della classe (aula 14).
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Italiano (A) | Sistemi e reti (E) | Tecnologie (F) | Informatica (D) | Sistemi e reti (E), lab. Beta |
| 2ª | Italiano (A) | Sistemi e reti (E), lab. Beta | Tecnologie (F), lab. Beta | Informatica (D) | Sistemi e reti (E), lab. Beta |
| 3ª | Matematica (B) | Storia (A) | Telecomunicazioni (M) | Telecomunicazioni (M), lab. Gamma | Informatica (D + L), lab. Alfa |
| 4ª | Informatica (D + L), lab. Alfa | Inglese (C) | Italiano (A) | Telecomunicazioni (M), lab. Gamma | Informatica (D + L), lab. Alfa |
| 5ª | Informatica (D + L), lab. Alfa | Matematica (B) | Religione (H) | Storia (A) | Tecnologie (F) |
| 6ª | Inglese (C) | Scienze motorie (G), palestra | Complementi di matematica (B) | Inglese (C) | Italiano (A) |
| 7ª | Scienze motorie (G), palestra | Matematica (B) |
Totale: 32 ore settimanali.
Ore per materia: Italiano 4, Storia 2, Inglese 3, Matematica 3, Complementi di matematica 1, Informatica 6, Sistemi e reti 4, Tecnologie e progettazione 3, Telecomunicazioni 3, Scienze motorie 2, Religione 1.
4. I laboratori
| Laboratorio | Posti | Attrezzatura | Note |
|---|---|---|---|
| Alfa | 24 postazioni con PC | proiettore, stampante | aperto tutti i giorni |
| Beta | 18 postazioni con PC | apparati di rete per le esercitazioni di Sistemi | con più di 18 studenti si lavora in coppia su alcune postazioni |
| Gamma | 12 banchi di elettronica | strumenti di misura, saldatori | chiuso il venerdì per manutenzione; con più di 12 studenti la classe si divide e usa il laboratorio a turni di mezza classe |
I laboratori non si usano alla 7ª ora, tranne il laboratorio Alfa il martedì.
5. Occupazione dei laboratori
"Libero" vuol dire che il laboratorio si può prenotare. Le altre classi indicate (2ª W, 4ª Y, 5ª X) sono inventate come la 3ª Z.
Laboratorio Alfa (24 postazioni)
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 5ª X | Libero | 4ª Y | 2ª W | Libero |
| 2ª | 5ª X | Libero | 4ª Y | 2ª W | Libero |
| 3ª | Libero | 4ª Y | Libero | 5ª X | 3ª Z |
| 4ª | 3ª Z | 4ª Y | Libero | 5ª X | 3ª Z |
| 5ª | 3ª Z | Libero | 2ª W | Libero | 4ª Y |
| 6ª | Libero | Libero | 2ª W | Libero | 4ª Y |
| 7ª | chiuso | 5ª X | chiuso | chiuso | chiuso |
Laboratorio Beta (18 postazioni)
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4ª Y | Libero | Libero | 5ª X | 3ª Z |
| 2ª | 4ª Y | 3ª Z | 3ª Z | 5ª X | 3ª Z |
| 3ª | Libero | 5ª X | 4ª Y | Libero | Libero |
| 4ª | Libero | 5ª X | 4ª Y | Libero | 2ª W |
| 5ª | 2ª W | Libero | Libero | 4ª Y | 2ª W |
| 6ª | 2ª W | Libero | 5ª X | 4ª Y | Libero |
| 7ª | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso |
Laboratorio Gamma (12 banchi)
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libero | 4ª Y | 5ª X | Libero | chiuso |
| 2ª | Libero | 4ª Y | 5ª X | Libero | chiuso |
| 3ª | 5ª X | Libero | Libero | 3ª Z | chiuso |
| 4ª | 5ª X | Libero | Libero | 3ª Z | chiuso |
| 5ª | Libero | 5ª X | 4ª Y | Libero | chiuso |
| 6ª | Libero | 5ª X | 4ª Y | Libero | chiuso |
| 7ª | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso | chiuso |
6. Regole di prenotazione dei laboratori
- Un laboratorio "Libero" si prenota almeno 2 giorni di lezione prima.
- Una classe non può prenotare più di 4 ore a settimana oltre a quelle già previste dal suo orario.
- Chi prenota il laboratorio Gamma deve essere accompagnato dall'insegnante tecnico-pratico.